Inteline per la sua produzione acquista grandi quantità di materiali e spessori che possono essere rivenduti in piccole quantità a condizioni commerciali che non troverete da altre parte.
Materiali, Larghezza Massima & Spessori
MATERIALI | LARGHEZZA MASSIMA (*) |
SPESSORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
Acciaio | ||||||||||||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | ⚫ | ||||||||||
Acciaio Inossidabile | ||||||||||||||
X2CrNi1807 | 1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | ||||||||||
1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
X5CrNi1810 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | ⚫ | |||||||||
X5CrNi1810 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Alluminio | ||||||||||||||
9001/1 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Composito | ||||||||||||||
PET (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
PET (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
PET (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Ottone | ||||||||||||||
C2680 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
C2680 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
C2700 | CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
C2700 | CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Rame | ||||||||||||||
CW004A | Cu-ETP | C11000 | a richiesta | |||||||||||
Titanio | ||||||||||||||
Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
(*) Lunghezze secondo le vostre indicazioni.
Domanda di Quotazione
Potete inviarci la vostra domanda per e-mail: o fax: 00 33 1 30 68 14 47, fornendo e precisando
:- Nome
- Cognome
- Azienda
- Indirizzo
- Codice postale
- Città
- Paese
- Telefono
- Materiale
- Dimensioni
- Spessore
- Quantità