Para su producción, INTELINE, compra en grandes cantidades todo tipo de materiales y espesores, que podemos revender en pequeñas cantidades y en unas condiciones que usted no podría obtener directamente.
Materiales, Anchos Maximós & Espessores
MATERIALES | ANCHOS MAXIMÓS | ESPESORES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNE | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
Acero | ||||||||||||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | ⚫ | ||||||||||
Acero Inoxidable | ||||||||||||||
F.3517 | 1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | ||||||||||
1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | x | |||||||||
F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Aluminio | ||||||||||||||
L 3001 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Copper | ||||||||||||||
C101 | C11000 | CW004A | Cu-ETP | su consulta | ||||||||||
Composite | ||||||||||||||
PET (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
PET (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
PET (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Latón | ||||||||||||||
CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Titanio | ||||||||||||||
Grado 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Grado 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Longitudes según sus indicaciones.
Domanda de Precio: Bobinas de Fleje
Puede enviarnos su solicitud por email: o fax: 00 33 1 30 68 14 47, proporcionando y precisando:
- Nombre
- Servicio
- Razón Social
- Dirección
- Código Postal
- Ciutad
- Provincia / Región
- País
- Teléfono
- Dimensiones (anchura y longitud)
- Espesor
- Material
- Cantidad