INTELINE verfügt über Werkstoffe in jeder gewünschten Dicke.
Wir sind in der Lage, Ihnen auch auf Coils gewickelte technische Präzisionsfolien in geringen Quantitäten zu liefern zun Konditionen, die sie anderswo nicht finden werden.
Werkstoffe, Maximale Breiten & Dicken
WERKSTOFFE | MAXIMALE BREITEN * | DICKEN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
Aluminium | |||||||||||||
1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Composite | |||||||||||||
PET (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
PET (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
PET (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Edelstahl | |||||||||||||
X12CrNi177 | 1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | |||||||||
X12CrNi177 | 1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 305 | ⚫ | |||||||||
X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Kupfer | |||||||||||||
E-Cu57/58 | 2.0060/65 | C11000 | Auf Anfrage | ||||||||||
Messing | |||||||||||||
CuZn33 | 2.0280 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
CuZn33 | 2.0280 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
CuZn36 | 2.0335 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
CuZn36 | 2.0335 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Titan | |||||||||||||
Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
C-Stahl | |||||||||||||
CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | 530 | ⚫ |
* Längen nach Ihren Hinweisen.
Preisanfragen
Bitte senden Sie uns Ihre Preisanfragen per E-Mail zu: mit folgenden Angaben:
- Vorname
- Name
- Titel
- Adresse
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Telefon
- Abmessungen (die Breite und die Länge)
- Dicke
- Lamellenstärke
- Werkstoff
- Menge